一,单位概况
1,单位职能
为在职领导干部及后备干部提供轮训,培训服务,学科专业培训及学历教育,相关的科学研究及学术交流。
2,单位机构
中共随州市委党校位于随州市沿河大道159号,随州市委党校是公共预算全额拨款的参照公务员法管理事业单位,独立核算机构1个。单位编制人数为42名,截止2016年底在职人员38人,退休人员22人
二,部门决算情况说明
1,本部门2016年度预算收入838.62万元,上年结转和结余291万元,共计1129.62元。
2,“三公经费”情况说明,本部门2016年“三公”经费支出16.5万元,其中公务用车运行及维护5.3万元,公务接待11.2万元,比上年减少百分之三十。
三,市委党校2016年部门预算表详见附后
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 838.62 | 工资福利性支出 | 412.46 | 一般公共服务 | |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 838.62 | 对个人和家庭补助支出 | 122.60 | 外交 | |
| 经费拨款(补助) | 730.62 | 商品和服务支出 | 204.77 | 公共安全 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 108.00 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | 684.74 | |
| 上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
| (二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
| 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 86.10 | |||
| 其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||||
| 其他支出 | 98.79 | 医疗卫生 | 30.19 | ||
| 环境保护 | |||||
| 城乡社区事务 | |||||
| 农林水事务 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 商业服务业等事务 | |||||
| 金融监管等事务支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土资源气象等事务 | |||||
| 住房保障支出 | 37.59 | ||||
| 粮食安全物资储备事务 | |||||
| 预备费 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 本年收入合计 | 838.62 | 本年支出合计 | 838.62 | 本年支出合计 | 838.62 |
| 结转下年 | 结转下年 | ||||
| 收 入 总 计 | 838.62 | 支 出 总 计 | 838.62 | 支 出 总 计 | 838.62 |
| 收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 838.62 | 工资福利性支出 | 412.46 | 一般公共服务 | |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 838.62 | 对个人和家庭补助支出 | 122.60 | 外交 | |
| 经费拨款(补助) | 730.62 | 商品和服务支出 | 474.77 | 公共安全 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 108.00 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | 975.74 | |
| 上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
| (二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
| 三、事业收入 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 86.10 | ||
| 四、其他收入 | 其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 其他支出 | 119.79 | 医疗卫生 | 30.19 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | ||||
| 城乡社区事务 | |||||
| 农林水事务 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 商业服务业等事务 | |||||
| 金融监管等事务支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土资源气象等事务 | |||||
| 住房保障支出 | 37.59 | ||||
| 粮食安全物资储备事务 | |||||
| 预备费 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 本年收入合计 | 838.62 | 本年支出合计 | 1,129.62 | 本年支出合计 | 1,129.62 |
| 七、上年结转 | 291.00 | 结转下年 | 结转下年 | ||
| 上年财政拨款结转 | 135.00 | ||||
| 其他结转 | 156.00 | ||||
| 收 入 总 计 | 1,129.62 | 支 出 总 计 | 1,129.62 | 支 出 总 计 | 1,129.62 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | ||||||
| 合计 | 1,129.62 | 838.62 | 730.62 | 108.00 | 291.00 | 135.00 | 156.00 | |||||
| C、参公单位 | 1,129.62 | 838.62 | 730.62 | 108.00 | 291.00 | 135.00 | 156.00 | |||||
| 5、参公单位 | 1,129.62 | 838.62 | 730.62 | 108.00 | 291.00 | 135.00 | 156.00 | |||||
| 205001 | 随州市委党校 | 1,129.62 | 838.62 | 730.62 | 108.00 | 291.00 | 135.00 | 156.00 | ||||
| 基本支出-人员经费预算表-工资福利支出 | |||||||||
| 填报单位: | 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 单位 代码 |
单位名称 (科目) |
工资福利支出 | ||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 13个月工资 | 奖励性工资 | 社会保障缴费 | 其他 | |||
| 合计 | 412.46 | 66.45 | 165.79 | 5.32 | 134.13 | 31.28 | 9.49 | ||
| C、参公单位 | 412.46 | 66.45 | 165.79 | 5.32 | 134.13 | 31.28 | 9.49 | ||
| 5、参公单位 | 412.46 | 66.45 | 165.79 | 5.32 | 134.13 | 31.28 | 9.49 | ||
| 随州市委党校 | 412.46 | 66.45 | 165.79 | 5.32 | 134.13 | 31.28 | 9.49 | ||
| 2050802 | 205001 | 干部教育 | 381.18 | 66.45 | 165.79 | 5.32 | 134.13 | 9.49 | |
| 2080301 | 205001 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | |||||
| 2080302 | 205001 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 2080304 | 205001 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||
| 2080305 | 205001 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||
| 2100502 | 205001 | 事业单位医疗 | 30.19 | 30.19 | |||||
| 基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||
| 填报单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位 代码 |
单位名称 (科目) |
对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
| 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 救济费 | 医疗费 | 住房公积金 | 住房补贴 | 其他 | |||||||
| 小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||
| 合计 | 122.60 | 85.01 | 85.01 | 28.22 | 9.37 | |||||||||||
| C、参公单位 | 122.60 | 85.01 | 85.01 | 28.22 | 9.37 | |||||||||||
| 5、参公单位 | 122.60 | 85.01 | 85.01 | 28.22 | 9.37 | |||||||||||
| 随州市委党校 | 122.60 | 85.01 | 85.01 | 28.22 | 9.37 | |||||||||||
| 2080502 | 205001 | 事业单位离退休 | 85.01 | 85.01 | 85.01 | |||||||||||
| 2210201 | 205001 | 住房公积金 | 28.22 | 28.22 | ||||||||||||
| 2210202 | 205001 | 提租补贴 | 9.37 | 9.37 | ||||||||||||
| 基本支出-日常公用支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
| 办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 一般修缮费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 一般设备购置费 | 工会会费 | 业务费 | 福利费 | 其他 | ||||
| 合计 | 124.77 | 10.00 | 10.00 | 14.97 | 12.74 | 22.00 | 2.23 | 10.00 | 4.56 | 10.00 | 5.71 | 22.56 | |||||
| C、参公单位 | 124.77 | 10.00 | 10.00 | 14.97 | 12.74 | 22.00 | 2.23 | 10.00 | 4.56 | 10.00 | 5.71 | 22.56 | |||||
| 5、参公单位 | 124.77 | 10.00 | 10.00 | 14.97 | 12.74 | 22.00 | 2.23 | 10.00 | 4.56 | 10.00 | 5.71 | 22.56 | |||||
| 随州市委党校 | 124.77 | 10.00 | 10.00 | 14.97 | 12.74 | 22.00 | 2.23 | 10.00 | 4.56 | 10.00 | 5.71 | 22.56 | |||||
| 2050802 | 205001 | 干部教育 | 124.77 | 10.00 | 10.00 | 14.97 | 12.74 | 22.00 | 2.23 | 10.00 | 4.56 | 10.00 | 5.71 | 22.56 | |||
| 财政经费拨款支出预算表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
| 合计 | 730.62 | 570.62 | 505.82 | 64.80 | 160.00 | 160.00 | |||
| C、参公单位 | 730.62 | 570.62 | 505.82 | 64.80 | 160.00 | 160.00 | |||
| 5、参公单位 | 730.62 | 570.62 | 505.82 | 64.80 | 160.00 | 160.00 | |||
| 随州市委党校 | 730.62 | 570.62 | 505.82 | 64.80 | 160.00 | 160.00 | |||
| 2050802 | 205001 | 干部教育 | 578.30 | 418.30 | 353.50 | 64.80 | 160.00 | 160.00 | |
| 2080301 | 205001 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||
| 2080302 | 205001 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 2080304 | 205001 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||||||
| 2080305 | 205001 | 财政对生育保险基金的补助 | |||||||
| 2080502 | 205001 | 事业单位离退休 | 85.01 | 85.01 | 85.01 | ||||
| 2100502 | 205001 | 事业单位医疗 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | ||||
| 2210201 | 205001 | 住房公积金 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | ||||
| 2210202 | 205001 | 提租补贴 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | ||||
| 三公经费预算表 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
| 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
| 合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
| 合计 | 14.97 | 2.23 | 12.74 | 12.74 | |||||||||
| C、参公单位 | 14.97 | 2.23 | 12.74 | 12.74 | |||||||||
| 5、参公单位 | 14.97 | 2.23 | 12.74 | 12.74 | |||||||||
| 205001 | 随州市委党校 | 14.97 | 2.23 | 12.74 | 12.74 | ||||||||